농수특산물 한마당 장터
작성자 정보
- 작성자 관리자
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 1,570
본문
* 농수특산물 한마당장터
❍ 기간 : 2011. 8. 31(수) ~ 9. 4(일) 〔개막식 8. 31(수) 16:00〕
❍ 장소 : 서울광장, 청계광장, 태평로, 무교로 일원
❍ 참가 : 전국 11개 시.도 140여개 시.군 1,700여개 명품 농수특산물
❍ 주요품목 : 고등어, 갈치, 돼지고기, 추자도굴비, 건고사리, 건도라지, 건더덕,
건취나물, 건녹차나물, 건표고버섯, 감귤, 선인장즙, 돌미역,
감귤초콜릿, 밥에넣는 톳, 찐톳, 구아바차, 된장,고추장, 친환경음료 등
❍ 문의 : 제주도청 식품산업과 064-710-3713
❍ 제주도 홍보관 운영 및 내고장 홍보의 날 운영(2011. 9. 1(목) 13:00~14:30분
서울광장 메인무대에서 제주특별자치도립무용산 공연 등 진행
제주시 참가 판매품목 | |||||||||
연번 | 시·군명 | 판매품목 | 담당자현황 | 비고 | |||||
품목 | 규격 | 정상가 | 장 터 판매가 | 할인율 | 성명 | 연락처 | |||
1 | 제주시 | 고등어 | 마리 | 3,100 | 2,900 | 20% | 농업회사법인㈜해올렛연합사업단 (양병철) | 010-3690 -5575 | |
고등어(특) | 팩 | 3,500 | 3,300 | 5% | |||||
갈치(특) | 마리 | 25,000 | 22,000 | 10% | |||||
돼지고기 (오겹살,목살,갈비) | kg | 시세가 | 시세가 | ||||||
추자도굴비 | 종류별 | 시세가 | 시세가 | ||||||
돈가스 | 200g | 3,900 | 3,500 | 10% | |||||
장류 | 종류별 | 시세가 | 시세가 | ||||||
2 | 표고 버섯 | 100g | 4,000 | 3,600 | 10% | 제주시 산림조합 (오승웅) | 010- 9898-2112 | ||
표고 버섯 | 200g | 8,000 | 7,200 | 10% | |||||
표고 버섯-절편 | 100g | 4,500 | 4,000 | 10% | |||||
표고 버섯-절편 | 200g | 9,000 | 8,200 | 10% | |||||
건고사리 | 50g | 4,500 | 4,000 | 10% | |||||
건고사리 | 100g | 9,000 | 8,200 | 10% | |||||
건도라지 | 50g | 5,000 | 4,500 | 10% | |||||
건도라지 | 100g | 10,000 | 9,000 | 10% | |||||
건더덕 | 100g | 11,000 | 9,900 | 10% | |||||
건더덕 | 200g | 20,000 | 18,000 | 10% | |||||
건취나물 | 50g | 3,000 | 2,700 | 10% | |||||
건취나물 | 100g | 6,000 | 5,400 | 10% | |||||
건녹차나물 | 50g | 6,000 | 5,400 | 10% | |||||
건녹차나물 | 100g | 12,000 | 10,800 | 10% | |||||
건표고버섯 선물세트 | 화고500g | 60,000 | 54,000 | 10% | |||||
건표고버섯 선물세트 | 화고700g | 84,000 | 75,600 | 10% | |||||
건표고버섯 선물세트 | 동고400g | 36,000 | 32,000 | 10% | |||||
건표고버섯 선물세트 | 동고700g | 63,000 | 56,000 | 10% | |||||
건고사리 선물세트 | 90g x 3개 | 30,000 | 27,000 | 10% | |||||
산채류선물세트 | 표고,고사리 도라지,취나물 | 30,000 | 27,000 | 10% | |||||
임산물선물세트 | 표고200g 고사리100g | 30,000 | 27,000 | 10% | |||||
임산물특선세트 | 표고280g 고사리150g | 60,000 | 54,000 | 10% | |||||
임산물특선세트 | 표고280g 표고330g | 60,000 | 54,000 | 10% | |||||
임산물특선세트 | 표고200g 고사리100g | 80,000 | 63,000 | 10% | |||||
장뇌삼선물세트 | 7년근3뿌리 | 200,000 | 180,000 | 10% | |||||
총계 | 2개업체 | 35종 |
서귀포시 참가 판매품목 | |||||||||
연번 | 시·군명 | 판매품목 | 담당자현황 | 비고 | |||||
품목 | 규격 | 정상가 | 장 터 판매가 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.