나눔가득 농수산물 서울장터 개최예정
작성자 정보
- 작성자 관리자
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 1,373
본문
행사명 : 도시와 농촌이 함께 만들고 함깨 누리는, 나눔가득 농수산물 서울장터
일시 : 2013. 9. 4(수) ~9. 8(일)
** 개막식 : 2013. 9. 4(수) 16:00
장소 : 서울광장, 청계광장, 태평로 일원
참가 : 전국 11개 시도, 131개 시군 참여
** 경기, 인천, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 광주, 경북, 경남, 제주 등 **
참가 생산농가 및 판매품목 | |||||||||
연번 | 시.군명 | 판매품목 | 생산농가 | 비고 | |||||
품목 | 규격 | 정상가 (시중가) | 장터 판매가 | 할인율 (%) | 성명 | 연락처 | |||
1 | 제주시 | 임산물특선세트 1호 | 표고버섯 280g 고사리 150g | 63,000 | 60,000 | 5 | 제주시 산림조합 임산물 유통센터 문봉성 | 064-748-2327 | |
임산물특선세트 6호 | 표고버섯 280g 표고버섯 330g | 77,000 | 73,000 | 5 | |||||
임산물특선세트 10호 | 표고버섯 280g(화고) 표고버섯 180g 고사리 100g | 75,000 | 71,000 | 5 | |||||
건고사리선물세트 | 건고사리 90g*3EA | 35,000 | 33,000 | 5 | |||||
산채류선물세트 | 표고버섯 80g 무말랭이 150g 건취나물 50g 고사리 80g | 29,300 | 28,000 | 5 | |||||
표고버섯 500 | 표고버섯 500g(흑화고) | 67,400 | 64,000 | 5 | |||||
표고버섯 400 | 표고버섯 400g(동고) | 43,400 | 41,000 | 5 | |||||
표고버섯 700 | 표고버섯 700g(동고) | 73,500 | 70,000 | 5 | |||||
표고버섯 350 | 표고버섯 350g(향고) | 30,500 | 28,000 | 5 | |||||
표고버섯 600 | 표고버섯 600g(향고) | 52,300 | 49,000 | 5 | |||||
표고버섯 pp600 | 표고버섯 600g(향신) | 35,700 | 33,000 | 5 | 제주시 산림조합 임산물 유통센터 문봉성 | 064-748-2327 | |||
표고버섯 pp150 | 표고버섯 150g(향신) | 9,700 | 9,200 | 5 | |||||
표고버섯 pp80 | 표고버섯 80g(향신) | 5,400 | 5,100 | 5 | |||||
건고사리 pp50-300 | 건고사리 50-300g | 6,000- 35000 | 5,700- 33,000 | 5 | |||||
건도라지 pp50-100 | 건도라지 50-100g | 9,400- 18,100 | 9,000- 17,000 | 5 | |||||
건더덕 pp50-100 | 건더덕 50-100g | 9,400- 17,800 | 8,900- 17,000 | 5 | |||||
건취나물 50-100 | 건취나물 50-100g | 2,800- 5,200 | 2,600- 4,900 | 5 | |||||
무말랭이 100-300 | 무말랭이 100-300g | 2,200- 5,200 | 2,000- 4,900 | 5 | |||||
2 | 제주시 | 제주감귤비타민 | 150g | 10,000 | 8,000 | 20 | ㈜제주건국 네츄럴 김종현 | 064-702-3433 | |
제주키위비타민 | 150g | 10,000 | 8,000 | 20 | |||||
제주블루베리비타민 | 150g | 15,000 | 12,000 | 20 | |||||
선물세트 | 2p (감귤, 키위) | 20,000 | 16,000 | 20 | |||||
3p (감귤,키위,블루베리) | 35,000 | 28,000 | 20 | ||||||
3 | 제주시 | 도구리제주된장 | 1kg | 15,000 | 12,000 | 20 | 도구리 영농조합 법인 (김시경) | 064-782-8783 | |
도구리제주된장 | 2kg | 29,000 | 24,000 | 17 | |||||
도구리제주간장 | 500㎖ | 9,000 | 7,000 | 22 | |||||
도구리제주간장 | 900㎖ | 15,000 | 12,000 | 20 | |||||
도구리제주고추장 | 1kg | 20,000 | 16,000 | 20 | |||||
꿀돈 | 600g | 20,000 | 16,000 | 20 | |||||
4 | 제주시 | 고등어살( | 1kg(中0 | 15,000 | 10,000 | 33% | ㈜삼다 (유행수) | 064-752-0001 | |
고등어살 | 500g(小) | 7,200 | 4,000 | 44% | |||||
옥돔 | 180g | 9,000 | 5,000 | 44% | |||||
갈치 | 300g | 13,600 | 10,000 | 26% | |||||
삼치살 | 500g | 7,400 | 5,000 | 32% | |||||
5 | 제주시 |
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.