2015설맞이 농수산물직거래장-제주정보화마을
작성자 정보
- 작성자 관리자
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 999
본문
일시 : 2015. 2. 12(목)~13(금) 10:00~17:00 2일간
장소 : 서대문구청 청사광장
판매품목 : 감귤, 한라봉, 멸치액젓, 굴비, 돼지고길, 고사리, 땅콩,초콜릿 등
생산자 (단체)명 | 주 소 (소재지) | 장터참여품목 (세부사항) | 단위 | 판매가격(원) | |
시중가(원) | 판매가(원) | ||||
제주정보화마을
(17마을) 제주시9 서귀포시8 | 제주특별자치도 (제주시, 서귀포시) | 한라봉 | 3kg | 35,000 | 30,000 |
레드향 | 3kg | 35,000 | 30,000 | ||
한라봉+레드향 | 3kg | 35,000 | 30,000 | ||
노지감귤 | 5kg | 15,000 | 10,000 | ||
타이벡감귤 | 5kg | 20,000 | 15,000 | ||
생표고버섯 | 1kg | 13,000 | 10,000 | ||
땅콩 | 150g | 6,000 | 5,000 | ||
고사리 | 100g | 13,000 | 12,000 | ||
톳 | 50g | 3,000 | 2,000 | ||
톳 | 250g | 12,000 | 10,000 | ||
진피차 | 50g | 3,000 | 2,000 | ||
제주과자 | 박스 | 12,000 | 10,000 | ||
멸치액젖 | 병 | 15,000 | 10,000 | ||
굴비 | 두릅 | 65,000 | 50,000 | ||
흑돼지고기-삼겹살(진공포장) | 1kg | 35,000 | 30,000 | ||
흑돼지고기-목살(진공포장) | 1kg | 35,000 | 30,000 | ||
흑돼지고기-앞다리(진공포장) | 1kg | 20,000 | 15,000 |
첨부:
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.