2015설명절 농수산물 서울장터 개최
작성자 정보
- 작성자 관리자
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 955
본문
기간 : 2015. 2. 6(금) ~ 2.8(일) *개막식 2/6(금) 오후2시
장소 : 서울광장 (스케이트장 뒷편)
참가 : 제주를 포함한 전국 12개 시도 농수산물
품목 :
연번 | 판 매 품 목 | ||||
품 목 | 규격 | 정상가 (시중가) | 장 터 판매가 | 할인율 | |
21 | 한라봉 | 3kg | 38,000 | 30,000 | 21% |
22 | 한라봉 | 5kg | 58,000 | 49,000 | 15% |
23 | 천혜향 | 3kg | 39,000 | 33,000 | 15% |
24 | 천혜향 | 5kg | 57,000 | 50,000 | 13% |
25 | 레드향 | 3kg | 39,000 | 35,000 | 10% |
26 | 레드향 | 5kg | 59,000 | 52,000 | 12% |
27 | 감귤 | 5kg | 20,000 | 15,000 | 25% |
28 | 참다래 | 1kg | 7,800 | 5,000 | 36% |
29 | 고등어 | 500g | 6,000 | 5,000 | 20% |
28 |
| 800g | 17,000 | 15,000 | 13% |
29 | 옥 돔 | 180g | 8,000 | 6,000 | 33% |
30 | 은갈치 | 300g | 15,000 | 12,000 | 25% |
31 | 갈치살 | 400g | 9,000 | 8,000 | 12% |
32 | 참조기 | 500g | 5,000 | 4,000 | 25% |
33 | 삼 치 | 500g | 6,500 | 5,000 | 30% |
34 | 제주느낌 | 100ml | 1,000 | 900 | 10% |
35 | 제주감귤 | 125ml*20ea | 35,000 | 31,500 | 10% |
36 | 제주조릿대진액 | 300ml/545ml | 40,000 | 36,000 | 10% |
37 | 제주조릿대차 | 340ml | 60,000 | 54,000 | 10% |
38 | 제주조릿대 | 80ml* 30ea | 50,000 | 45,000 | 10% |
39 | 산죽력 | 22g* 30ea | 75,000 | 67,500 | 10% |
40 | 오메기떡 | 개 | 2,000 | 1,500 | 25% |
연번 | 판 매 품 목 | ||||
품 목 | 규격 | 정상가 (시중가) | 장 터 판매가 | 할인율 | |
1 | 건고사리 | 50 | 6,000 | 5,400 | 10% |
2 | 건고사리 | 80 | 9,600 | 8,600 | |
3 | 건더덕 | 50 | 9,400 | 8,400 | |
4 | 건도라지 | 50 | 9,400 | 8,400 | |
5 | 건취나물 | 50 | 2,800 | 2,500 | |
6 | 건취나물 | 100 | 5,200 | 4,600 | |
7 | 무말랭이 | 70 | 1,800 | 1,600 | |
8 | 무말랭이 | 300 | 5,200 | 4,600 | |
9 | 향신80 | 80 | 5,400 | 4,800 | |
10 | 향신150 | 150 | 9,700 | 8,700 | |
11 | 삶은고사리500 | 500 | 5,000 | 4,500 | |
12 | 삼미채 장아찌 | 200 | 5,000 | 4,500 | |
13 |
관련자료
-
이전
-
다음