『2016. 추석명절 농수산물 서울장터』
작성자 정보
- 작성자 관리자
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회 776
본문
『2016. 추석명절 농수산물 서울장터』
【서울시 주관/ 서울광장】
- 기 간 : '16. 9. 7.(수) ~ 9. 11.(일) 10:00~18:00
야간장터 9/9(금) 10:00~22:00
※ 개막행사 : '16. 9. 7.(수) 16:00~ / 서울광장 메인무대
- 참 가 : 전국 12개 시․도, 130개 시․군 (1,200여 명품 농수특산물 판매)
- 내 용 : 지자체별 판매부스 운영, 내 고장 홍보 공연 등
- 농특산물 판매부스 운영 : 9개 부스
- 참여업체 : 16개 업체(감귤, 고사리, 오메기떡, 제주고소리술 , 가공식품 등)
○ 참가업체 : 16개 업체
- J마크사용업체 : 1개업체, 6차인증업체 : 13개업체, 생산자단체 : 2개업체
시군 | 판 매 품 목 | 생 산 농 가 | 비고 | |||||
품 목 | 규격 | 정상가 | 장 터판매가 | 할인율 | 성 명 | 연락처 | ||
제주시 | 자리돔젓 | 500ml | 12,000 | 10,000 | 16.5% | 해올렛 (오름물산) | 064-746-3576 | 생산자단체 |
제주시 | 갈치속젓 | 500ml | 12,000 | 10,000 | 16.5% | 해올렛 (오름물산) | 064-746-3576 | |
제주시 | 흑돼지육포 | 80g | 10,000 | 8,000 | 20% | 해올렛 | 064-746-2001 | |
제주시 | 말육포 | 60g | 10,000 | 8,000 | 20% | 해올렛 | 064-746-2001 | |
제주시 | 표고버섯 | 150g | 9,700 | 8,700 | 10% | 제주시산림조합 (김진구) | 010-8731-6557 | 생산자단체 |
제주시 | 고사리 | 80g | 9,600 | 8,600 | 10% | 제주시산림조합 (박연숙) | 010-3694-9714 | |
제주시 | 도라지 | 70g | 12,700 | 11,400 | 10% | 제주시산림조합 (홍명선) | 010-9222-6322 | |
제주시 | 더덕 | 70g | 12,700 | 11,400 | 10% | 제주시산림조합 (홍명선) | 010-9222-6322 | |
제주시 | 취나물 | 100g | 5,200 | 4,600 | 10% | 제주시산림조합 (김종근) | 010-2693-8124 | |
제주시 | 무말랭이 | 70g | 1,800 | 1,600 | 10% | 제주시산림조합 (거북농산) | 010-8272-7989 | |
서귀포시 | 친환경감귤 | 3kg | 35,000 | 25,000 | 29% | 친환경제주귀한농부 | 010-6588-3338 | J마크사용업체 |
서귀포시 | 친환경감귤 | 5kg | 49,000 | 35,000 | 29% | 친환경제주귀한농부 | 010-6588-3338 |
| 시군 | 판 매 품 목 | 생 산 농 가 | 비고 | |||||
품 목 | 규격 | 정상가시중가 | 장 터판매가 | 할인율 | 성 명 | 연락처 | |||
| 제주시 | 제주담움명차2종세트 | 500g*2 | 30,000 | 24,000 | 20% | 더불어주식회사 | 070-4200-9911 | 6차인증업체 |
| 제주시 | 제주웰갱 5개입 | 55g*5 | 10,000 | 7,500 | 25% | ㈜제주아가 | 064-751-8880 | |
| 제주시 | 해바라기씨 | 160g | 10,000 | 9,000 | 10% | 농업회사법인㈜김경숙해바라기 | 064-721-1482 | “ |
| 제주시 | 꿩엿 | 650g | 65,000 | 60,000 | 7.7% | 제주민속식품 | 064-782-1500 | |
| 제주시 | 오메기떡 | 60g*10 | 16,000 | 12,900 | 19.3% | 시루에담은꿈㈜농업회사법인 | 064-713-2151 | “ |
| 서귀포시 | 제주말린감귤 | 25g | 2,500 | 2,000 | 20% | 농업회사법인위앤미㈜ | 064-759-1661 | |
| 제주시 | 밀감꿀 | 300g | 12,000 |
관련자료
-
이전
-
다음